反应搅拌设备
外盘半管式加热不锈钢反应釜
发布时间:2018-06-22 点击次数:3763 次
外盘管式加热不锈钢反应釜参数
规格 |
实际容量 (L) |
简体直径 (毫米) |
外盘管传热面积 (M2) |
内盘管传热面积 (M2) |
电动机功率 (kw) |
500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
备注:搅拌转速超过160转/分,采用无变速电机,无级变速0-1250转/分
- 上一篇:不锈钢反应锅
- 下一篇:蒸汽加热导热油循环加热反应锅
相关产品